Nom de l'ICO | Date de fin | Site Web | Note | |
---|---|---|---|---|
![]() | GIMMER | Inconnu | Site Web | 7/10 |
![]() | ENVION | 2018/01/14 | Site Web | 6/10 |
![]() | SWISSBORG | 2018/01/10 | Site Web | 8/10 |
![]() | BTCX | Inconnu | Site Web | 3/10 |
![]() | APOLLO DAE | Inconnu | Site Web | 6/10 |
![]() | CRÉDITS | 2018/02/18 | Site Web | 8.5/10 |
![]() | PEER MOUNTAIN | 2018/10/31 | Site Web | 8/10 |
![]() | ZEEPIN | Inconnu | Site Web | 6/10 |
![]() | DIW TOKEN | 2018/05/31 | Site Web | 7/10 |
![]() | VOXXO | 2018/06/06 | Site Web | 8/10 |
![]() | ETHEARNAL | 2018/04/01 | Site Web | 6/10 |
![]() | SKYFCHAIN | 2018/04/08 | Site Web | 9/10 |
![]() | REDBUX | 2018/05/21 | Site Web | 7/10 |
![]() | CRYPTOBNB | 2018/05/25 | Site Web | 3/10 |
![]() | RÉPARATION DE BOB | 2018/05/10 | Site Web | 8/10 |
![]() | IMMVRSE | 2018/09/07 | Site Web | 9/10 |
![]() | XMONETA | 2018/12/31 | Site Web | 7/10 |
![]() | RÉSEAU XYO | 2018/05/21 | Site Web | 8/10 |
![]() | IAGON | 2018/10/05 | Site Web | 8/10 |
![]() | QOMPASS | 2018/05/30 | Site Web | 7/10 |
![]() | THINKCOIN | 2018/07/09 | Site Web | 7/10 |
![]() | LOCALCOINSWAP | 2018/06/15 | Site Web | 7/10 |
![]() | BETHEREUM | Inconnu | Site Web | 6/10 |
Accueil LISTE DE L'OIC